7¿ù
¼øÂ÷ °³°
·¯¼¿ ÆòÃÌ AM´Ü°ú ¼ö°»ýÀ» À§ÇÑ
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Áö¿ø ÇýÅÃ
ÀüÇü | ÀåÇÐÇìÅà | Àǹ«T¼ö | ´Ü°ú | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ö° | 3T | 6T | 9T | 12T | 15T ÀÌ»ó (Àü¾×Áö¿ø) |
|||
HS | 90% | - | £Ü50,000 | - | - | - | - | - |
¼ÀÇÄ¡A | 50% | - | £Ü290,000 | £Ü170,000 | - | - | - | - |
¼ÀÇÄ¡B | 20% | - | £Ü460,000 | £Ü290,000 | £Ü170,000 | - | - | - |
¿¬°í´ëA | - | - | £Ü580,000 | £Ü520,000 | £Ü460,000 | £Ü290,000 | - | - |
¿¬°í´ëB | - | 3T | - | £Ü520,000 | £Ü460,000 | £Ü290,000 | - | - |
ºí·ç | - | 6T | - | - | £Ü460,000 | £Ü290,000 | £Ü170,000 | - |
±×¸° | - | 9T | - | - | - | £Ü290,000 | £Ü170,000 | - |
N¼ö»ýÀ» À§ÇÑ ÆòÀÏ ¿ÀÀü/¿ÀÈÄ ´Ü°ú
·¯¼¿ ÆòÃÌ AM´Ü°ú ½Ã°£Ç¥
¿äÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | ¼öÇÐ ¾öÇü±¹ | - | ¼öÇÐ ¾öÇü±¹ | - | ±¹¾î ±è¿¬È£ |
¿ÀÈÄ | ±¹¾î À¯¹Î ±¹¾î ±è¿¬È£ |
±¹¾î À¯¹Î ¿µ¾î ¹Ú³ëÁØ |
¼öÇÐ °û¹Î¼® ¼öÇÐ ÃÖÈñ³² |
¿µ¾î ¹Ú³ëÁØ | ¼öÇÐ °û¹Î¼® ¼öÇÐ ÃÖÈñ³² |
°ËÁõµÈ °ÀÇ·Â&°·ÂÇÑ °ü¸®·Â
·¯¼¿ ÆòÃÌ AM´Ü°ú °»çÁø
¼ö° ½Åû Àü ²À È®ÀÎÇϼ¼¿ä!
[°Á¸í] ¶Ç´Â ¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ¸é °Á »ó¼¼ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.