




¸ðÀǰí»ç ÀüÇü : 2022³â ½ÃÇà ¼ºÀû¸¸ ÀÎÁ¤
| ±¸ºÐ | ÀüÇü | 2023³â N¼ö Á¤±Ô¹Ý | |||
|---|---|---|---|---|---|
| µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
| ¸ðÀǰí»çÀüÇü | HS | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß ¼öÇÐ Æ÷ÇÔ 3ÇÕ 4 À̳»  | 			- | ¾à 90% | 22³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É, 9Æò | 
| ¼ÀÇÄ¡A | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß ¼öÇÐ Æ÷ÇÔ 3ÇÕ 5 À̳»  | 			- | ¾à 50% | ||
| ¼ÀÇÄ¡B | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 5 À̳»  | 			- | ¾à 20% | 22³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É, 9Æò, 6Æò  | 		|
| ¿¬°í´ëA | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 7 À̳» | - | 22³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É, 9Æò, 6Æò  | 		||
| ¿¬°í´ëB | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 9 À̳» | 3T | |||
| ºí·ç | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 2ÇÕ 8 | 6T | |||
| ¸éÁ¢ÀüÇü | ±×¸° | °³º° ¸éÁ¢À» ÅëÇØ Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß  | 			9T | - | ¸éÁ¢ ÈÄ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß  | 		
³»½Å ÀüÇü
| ±¸ºÐ | ÀüÇü | 2023³â N¼ö Á¤±Ô¹Ý | |||
|---|---|---|---|---|---|
| µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
| ³»½Å ÀüÇü | HS | [ÁÖ¿ä°ú¸ñ ³»½ÅÆò±Õ] 1.5 À̳» ¹× ¸ðÀǰí»ç [±¹/¼ö/¿µ/Ž(1)] Áß 3°³ µî±Þ ÇÕ 5 À̳»  | 			- | ¾à 90% | 3-2Çбâ±îÁö °í±³ 6°³ÇÐ±â Æò±Õ ¹× 22³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É/9Æò/6Æò ¡Ø Ư¸ñ/ÀÚ»ç°í º°µµ ¹®ÀÇ  | 		
| ¼ÀÇÄ¡A | [ÁÖ¿ä°ú¸ñ ³»½ÅÆò±Õ] 1.8 À̳» ¹× ¸ðÀǰí»ç [±¹/¼ö/¿µ/Ž(1)] Áß3°³ µî±Þ ÇÕ 6 À̳»  | 			- | ¾à 50% | ||
| ¼ÀÇÄ¡B | [ÁÖ¿ä°ú¸ñ ³»½ÅÆò±Õ] 2.0 À̳» ¹× ¸ðÀǰí»ç [±¹/¼ö/¿µ/Ž(1)] Áß 3°³ µî±Þ ÇÕ 7 À̳»  | 			- | ¾à 20% | ||
| ¿¬°í´ëA | [ÁÖ¿ä°ú¸ñ ³»½ÅÆò±Õ] 2.5 À̳» ¹× ¸ðÀǰí»ç [±¹/¼ö/¿µ/Ž(1)] Áß 3°³ µî±Þ ÇÕ 8 À̳»  | 			- | - | ||
| ¿¬°í´ëB | [ÁÖ¿ä°ú¸ñ ³»½ÅÆò±Õ] 3.0 À̳» ¹× ¸ðÀǰí»ç [±¹/¼ö/¿µ/Ž(1)] Áß 3°³ µî±Þ ÇÕ 9 À̳»  | 			3T | - | ||
| ¸éÁ¢ÀüÇü | ±×¸° | °³º° ¸éÁ¢À» ÅëÇØ Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß  | 			9T | - | ¸éÁ¢ ÈÄ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß  | 		
´ëÇк° ÀüÇü
| ±¸ºÐ | ÀüÇü | ¿ì¼±¼±¹ß¹Ý | |||
|---|---|---|---|---|---|
| µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ÀÔÇÐ ±âÁØ | ||
| ´ëÇк° ÀüÇü | HS | ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, KAIST. POSTECH  | 			- | ¾à90% | 22~23Çйø ½ÅÀÔ»ý -20~21Çйø ´ë»óÀÚÀÇ °æ¿ì, ÇÑ ´Ü°è ÇÏÇâµÈ ÀüÇüÀ¸·Î Àû¿ë  | 		
| ¼ÀÇÄ¡A | ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, Áß¾Ó´ë, ÀÌÈ¿©´ë, GIST, DGIST, UNIST, KENTECH | ¾à50% | |||
| ¼ÀÇÄ¡B | °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë, ±³À°´ëÇÐ(¼¿ï),°æÂû´ë  | 			¾à20% | |||
| ¿¬°í´ëA | °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, ±³À°´ëÇÐ(°æÀÎ/Ãáõ), »ç°üÇб³  | 			- | |||
| ¿¬°í´ëB | ±¹¹Î´ë, ¼þ½Ç´ë, ¼¼Á¾´ë, ´Ü±¹´ë(Á×Àü), ¾ÆÁÖ´ë, ÀÎÇÏ´ë, Áö¹æ °ÅÁ¡±¹¸³´ëÇÐ, ±³À°´ëÇÐ  | 			3T | |||
| ºí·ç | ¼öµµ±Ç ¼ÒÀç ´ëÇÐ, Áö¹æ ±¹¸³´ëÇÐ | 6T | |||
¡á Çʼö ¾È³» »çÇ×
·¯¼¿ ÆòÃÌ N¼ö Á¤±Ô¹Ý
´Ü°ú Áö¿ø Á¤Ã¥
| ÀüÇü | ÀåÇÐÇýÅà | Àǹ« T¼ö | ´Ü°ú ¼ö° Áö¿ø ½Ã ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Áö¿ø ÇýÅà | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹Ì¼ö° | 3T | 6T | 9T | 12T | 15T ÀÌ»ó (Àü¾×Áö¿ø)  | 		|||
| HS | ¾à 90% | - | ₩ 50,000 | - | - | - | - | - | 
| ¼ÀÇÄ¡A | ¾à 50% | - | ₩ 290,000 | ₩ 170,000 | - | - | - | |
| ¼ÀÇÄ¡B | ¾à 20% | - | ₩ 460,000 | ₩ 290,000 | ₩ 170,000 | - | - | |
| ¿¬°í´ëA | - | - | ₩ 580,000 | ₩ 520,000 | ₩ 460,000 | ₩ 290,000 | - | |
| ¿¬°í´ëB | 3T | - | ₩ 520,000 | ₩ 460,000 | ₩ 290,000 | - | ||
| ºí·ç | 6T | - | - | ₩ 460,000 | ₩ 290,000 | ₩ 170,000 | ||
| ±×¸° | 9T | - | - | - | ₩ 290,000 | ₩ 170,000 | ||