4³â ¿¬¼Ó ¼¿ï´ë ÀÇ¿¹°ú ¹èÃâ ¹× Áö¿ª ÀÔ°á 1À§*,
·¯¼¿ ÆòÃÌ¿¡¼ ÃÖ»óÀ§±Ç°ú °æÀïÇϼ¼¿ä!
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹× ¿ø¼ Á¢¼ö
ÀüÇü È®ÀÎ ¹× °Á ¼±ÅÃ
ÃÖÁ¾ µî·Ï
[N¼ö] ¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü : 2023³â ½ÃÇà ¼ºÀû¸¸ ÀÎÁ¤
±¸ºÐ | ÀüÇü | [N¼ö] ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü | HS | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 4 À̳» | - | ¾à 92% | 23³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É,9Æò |
¼ÀÇÄ¡A | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 5 À̳» | ¾à 50% | |||
¼ÀÇÄ¡B | ¾à 20% | 23³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ 6Æò | |||
¿¬°í´ëA | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 7 À̳» | - | 23³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É, 9Æò, 6Æò | ||
¿¬°í´ëB | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 9 À̳» | 3T | |||
ºí·ç | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 2ÇÕ 8 À̳» | 6T | |||
¸éÁ¢ ÀüÇü | ±×¸° | ÀÔÇÐ »ó´ãÀ» ÅëÇÑ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳»·Î ¼±¹ß | 9T | ¸éÁ¢ ÈÄ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß |
[N¼ö] ´ëÇк° ÀüÇü
±¸ºÐ | ÀüÇü | [N¼ö] ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
´ëÇк° ÀüÇü | HS | ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, KAIST, POSTECH, °è¾àÇаú | - | ¾à 92% | 22Çйø, 23Çйø, 24Çйø ½ÅÀÔ»ý |
¼ÀÇÄ¡A | ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, Áß¾Ó´ë, °æÂû´ë, ÀÌÈ¿©´ë, GIST, DGIST, UNIST, KENTECH, ¼¿ï±³´ë | ¾à 50% | |||
¼ÀÇÄ¡B | °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï), ¼¿ï½Ã¸³´ë, °Ç±¹´ë, °æÀα³´ë, Çѱ¹±³¿ø´ë(ÃʵÀ°) | ¾à 20% | |||
¿¬°í´ëA | µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, Áö¹æ±³´ë, »ç°üÇб³, ¾ÆÁÖ´ë, ÀÎÇÏ´ë, ±¹¹Î´ë, ¼¼Á¾´ë, ¼þ½Ç´ë | - | |||
¿¬°í´ëB | ´Ü±¹´ë(Á×Àü), Áö¹æ°ÅÁ¡±¹¸³´ë(º»Ä·), ÇѾç´ë(¿¡¸®Ä«), ±¤¿î´ë, ¸íÁö´ë, »ó¸í´ë, °¡Å縯´ë, °¡Ãµ´ë, ¼¿ï±Ç ¿©´ë | 3T | |||
ºí·ç | ¼öµµ±Ç ¼ÒÀç ´ëÇÐ, Áö¹æ ±¹¸³´ëÇÐ | 6T |
[N¼ö] ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë
ÀüÇü | ÀåÇÐÇýÅà | Àǹ«T¼ö | ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ö° | 3T | 6T | 9T | 12T | 15T ÀÌ»ó (Àü¾×Áö¿ø) | |||
HS | ¾à 92% | - | ₩ 50,000 | |||||
¼ÀÇÄ¡A | ¾à 50% | - | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | ||||
¼ÀÇÄ¡B | ¾à 20% | - | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | |||
¿¬°í´ëA | - | - | ₩ 620,000 | ₩ 540,000 | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | ||
¿¬°í´ëB | 3T | ₩ 540,000 | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | ||||
ºí·ç | 6T | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | ||||
±×¸° | 9T | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 |
¡á Çʼö ¾È³» »çÇ×
¢Ã ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ÀÌ¿ë·á : ¿ù 62¸¸¿ø
¢Ã ½Ã¼ö ¿¹½Ã : 3T = ´Ü°ú ÁÖ 1ȸ ¼ö¾÷ 1°³ (3½Ã°£ ¼ö¾÷)
[°í3] ¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü : 2024³â ½ÃÇà ¼ºÀû¸¸ ÀÎÁ¤
ÀüÇü | ¹Ý | ¼ºÀû±âÁØ | ¸ðÀÇ°í»ç | ÀåÇÐÇýÅà |
---|---|---|---|---|
¸ðÀÇ°í»ç | HS | [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(1)] Áß 4°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 4 À̳» | [¸ðÀÇ°í»ç] ´çÇØ¿¬µµ Á÷Àü ¸ðÀÇ°í»ç | ¾à 92% |
¼¿ï´ë/ ÀÇÄ¡´ëA | [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(1)] Áß ¼öÇÐ Æ÷ÇÔ 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 4(±³À°Ã») ȤÀº 5(Æò°¡¿ø) À̳» | ¾à 50% | ||
¼¿ï´ë/ ÀÇÄ¡´ëB | [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(1)] Áß ¼öÇÐ Æ÷ÇÔ 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 5(±³À°Ã») ȤÀº 6(Æò°¡¿ø) À̳» | ¾à 20% | ||
¿¬°í´ë | [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(1)] Áß 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 6(±³À°Ã») ȤÀº 7(Æò°¡¿ø) À̳» | - | ||
ºí·ç | [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(1)] Áß 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 7(±³À°Ã») ȤÀº 8(Æò°¡¿ø) À̳» | |||
³»½Å | HS | ¾Æ·¡ ¨ç, ¨è ¸ðµÎ ÃæÁ· ¨ç : [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çȸ, °úÇÐ] ³»½Å Æò±Õ 1.5 À̳» ¨è : [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(1)] Áß ¼öÇÐ Æ÷ÇÔ 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 6 À̳» | [³»½Å] Á÷ÀüÇб⠳»½Å Æò±Õ ¡Ø Ư¸ñ/ÀÚ»ç°í º°µµ ¹®ÀÇ | ¾à 92% |
¼¿ï´ë/ ÀÇÄ¡´ëA | ¾Æ·¡ ¨ç, ¨è ¸ðµÎ ÃæÁ· ¨ç : [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çȸ, °úÇÐ] ³»½Å Æò±Õ 1.7 À̳» ¨è : [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(1)] Áß 3°³ ¿µ¿ª µî±Þ ÇÕ 6 À̳» | ¾à 50% | ||
¼¿ï´ë/ ÀÇÄ¡´ëB | [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çȸ, °úÇÐ] ³»½Å Æò±Õ 1.9 À̳» | ¾à 20% | ||
¿¬°í´ë | [±¹¾î, ¼öÇÐ, ¿µ¾î, »çȸ, °úÇÐ] ³»½Å Æò±Õ 2.2 À̳» | - | ||
¸éÁ¢ | ±×¸° | ÀÔÇÐ »ó´ãÀ» ÅëÇÑ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳»·Î ¼±¹ß |
[°í3] ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë
ÀüÇü | ÀåÇÐÇýÅà | Àǹ«T¼ö | ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ö° | 3T | 6T | 9T | |||
HS | ¾à 92% | - | ₩ 50,000 | Àü¾×Áö¿ø | ||
¼ÀÇÄ¡A | ¾à 50% | - | ₩ 310,000 | ₩ 240,000 | ₩ 150,000 | Àü¾×Áö¿ø |
¼ÀÇÄ¡B | ¾à 20% | - | ₩ 480,000 | ₩ 360,000 | ₩ 240,000 | Àü¾×Áö¿ø |
¿¬°í´ë | - | ₩ 620,000 | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | Àü¾×Áö¿ø | |
ºí·ç | - | ₩ 620,000 | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | Àü¾×Áö¿ø | |
±×¸° | - | ₩ 620,000 | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | Àü¾×Áö¿ø |
¡á ´Ü°ú ¼ö° ½Ã ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Áö¿ø Á¤Ã¥
2025 ¼ö´É±îÁö
Á¤È®ÇÑ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®À» ÅëÇØ
ÆÄÀ̳ΠÇÕ°Ý Àü·«À» ¼¼¿ì°í
·¯¼¿ ÆòÃÌ ÃÖ»óÀ§±Ç Àç¿ø»ýµé°ú °æÀïÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳ΠÇнÀ ¹× ½ÇÀü·Â Çâ»ó
¼ö½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¼ö´É ´ëºñ ÃÖÁ¾ ½Ç·Â ¿Ï¼º ¹× ¼ö´É ÀÀ½Ã
Á¤½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â·¿ÀÇÁ¶óÀÎ
¼ö´É Àü¹® °»çÁø
¸ôÀÔ°¨ÀÌ ³ô°í öÀúÇÑ °ü¸®°¡
ÁøÇàµÇ´Â ÇöÀå°ÀÇ
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳Π¸ðÀÇ°í»ç
ÀÚ½ÅÀÇ ¾àÁ¡À» º¸¿ÏÇØÁÙ
²À ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸ ¼±Åà ¼ö°
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç
ÇöÀå°¨À» ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï
¼ö´ÉÀå°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô Áýü ÁøÇà
Àü±¹ ´ÜÀ§ Áýü ¸ðÀÇ°í»ç·Î
°´°üÀûÀÎ ³ªÀÇ À§Ä¡ ÆľÇ
¼ö´É±îÁö ¸ÅÁÖ Áýü ÁøÇàÀ¸·Î
°µµ ÀÖ´Â ½ÇÀü ÈÆ·Ã
QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 3ÁÖÂ÷, 10¿ù 2ÁÖ/3ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
E-QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
11¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 11/1(±Ý)
¸Þ´ëÇÁ
¸ðÀÇ°í»ç
10¿ù 4ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 10/22(È)
·¯¼¿CORE
Weekly ¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 2ÁÖ/4ÁÖÂ÷, 10¿ù 1ÁÖÂ÷,
11¿ù 2ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
¿ù°£ ÇнÀÁö
(¿ù°£ À念Áø)
9¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
±¸ºÐ | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | |
QUEL¸ðÀÇ°í»ç | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | ||||||||
E-QUEL ¸ðÀÇ°í»ç | 11¿ù | ||||||||||
¸Þ´ëÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç | 9¿ù | 10¿ù | |||||||||
·¯¼¿CORE Weekly ¸ðÀÇ°í»ç |
20ȸÂ÷ | 21ȸÂ÷ | 22ȸÂ÷ | 23ȸÂ÷ | |||||||
¿ù°£ À念Áø ¸ðÀÇ°í»ç |
9¿ùÈ£ |
¡Ø À§ ½ÇÀü ÄÜÅÙÃ÷¿Í ÀÏÁ¤ ¹× ½ÃÇà ÁÖÂ÷´Â Çпø ¿î¿µ »óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | AM 08:00 | AM 08:30 | 30ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
2±³½Ã | AM 08:40 | AM 10:00 | 80ºÐ | |||
È°·Â½Ã°£ | AM 10:20 | AM 10:30 | 10ºÐ | |||
3±³½Ã | AM 10:30 | PM 12:10 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ä»ç | PM 12:10 | PM 01:10 | 60ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
ÀÏÀÏ ÇнÀÄÁÅÙÃ÷ | PM 01:10 | PM 01:20 | 10ºÐ |
[¿ù~±Ý : ÁÖ°£Áö ¶Ç´Â ¿µ´Ü¾î Å×½ºÆ® / Åä : ¿µ¾îµè±â / ÀÏ : ÀÚ½À] (* ´Ü, Åä¿äÀÏÀº ¡°PM 01:00¡±ºÎÅÍ ¿µ¾îµè±â ÁøÇà) |
||
¿ÀÈÄ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | PM 01:20 | PM 01:30 | 10ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
4±³½Ã | PM 01:30 | PM 02:20 | 50ºÐ | |||
5±³½Ã | PM 02:40 | PM 04:00 | 80ºÐ | |||
6±³½Ã | PM 04:20 | PM 05:30 | 70ºÐ | |||
Àú³á½Ä»ç | PM 05:30 | PM 06:40 | 70ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:40 | PM 08:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
8±³½Ã | PM 08:30 | PM 10:00 | 90ºÐ | |||
´ãÀÓÁ¾·Ê ¹× ±Í°¡ | PM 10:00 | PM 10:20 | 20ºÐ | - | ||
½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:20 | AM 00:00 | 100ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¹ÌÁøÇà |