ÃÖ»óÀ§±Ç ´ëÀÔ °á°ú°¡ Áõ¸íÇÏ´Â ·¯¼¿ ¹Ý¼ö¹Ý ½Ã½ºÅÛ
Çо÷°ú ¼ö´É Áغñ°¡ µ¿½Ã¿¡ °¡´ÉÇÑ ·¯¼¿ ÆòÃÌ¿¡¼ ¹Ý¼ö ¼º°ø¿¡ µµÀüÇϼ¼¿ä.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
1¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ & ¿ø¼ Á¢¼ö
2ÀüÇü È®ÀÎ & °Á ¼±ÅÃ
3ÃÖÁ¾ µî·Ï
6¿ù Æò°¡¿ø Ưº° ÀåÇÐ ÀüÇü(½Å¼³)
ÀüÇü | ±âÁØ | ÀåÇÐÇýÅà | Àǹ« T¼ö |
---|---|---|---|
HS | ±¹·¼ö·¿µ·Å½(1) Áß 4ÇÕ 5 | ¾à 92% | - |
¼ÀÇÄ¡A | ±¹·¼ö·¿µ·Å½(1) Áß 4ÇÕ 6 | ¾à 50% | |
¼ÀÇÄ¡B | ±¹·¼ö·¿µ·Å½(1) Áß 4ÇÕ 7 | ¾à 20% | |
¿¬°í´ëA | ±¹·¼ö·¿µ·Å½(1) Áß 3ÇÕ 5 | - | |
¿¬°í´ëB | ±¹·¼ö·¿µ·Å½(1) Áß 3ÇÕ 7 | 3T | |
ºí·ç | ±¹·¼ö·¿µ·Å½(1) Áß 3ÇÕ 9 | 6T |
ÀüÇü | - 2025Çг⵵ 6¿ù Æò°¡¿ø ¸ðÀÇ°í»ç °á°ú È®Àμ (Çʼö) |
---|
¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü (2023³â ½ÃÇà ¼ºÀû¸¸ ÀÎÁ¤)
±¸ºÐ | ÀüÇü | ·¯¼¿ ÆòÃÌ 2025 ¹Ý¼ö¹Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü | HS | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 4 À̳» | - | ¾à 92% | 23³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É, 9Æò |
¼ÀÇÄ¡A | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 5 À̳» | ¾à 50% | |||
¼ÀÇÄ¡B | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 5 À̳» | ¾à 20% | 23³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ 6Æò | ||
¿¬°í´ëA | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 7 À̳» | - | 23³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É, 9Æò, 6Æò | ||
¿¬°í´ëB | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 9 À̳» | 3T | |||
ºí·ç | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 2ÇÕ 8 À̳» | 6T | |||
¸éÁ¢ÀüÇü | ±×¸° | °³º° ¸éÁ¢À» ÅëÇØ Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß | 9T | ¸éÁ¢ ÈÄ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß |
³»½Å ÀüÇü
±¸ºÐ | ÀüÇü | ·¯¼¿ ÆòÃÌ 2025 ¹Ý¼ö¹Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
³»½Å ÀüÇü | HS | ³»½ÅÆò±Õ ÀϹݰí 1.4 À̳» | - | ¾à 92% | ¿øÁ¡¼ö, Æò±Õ, Ç¥ÁØÆíÂ÷, ¼®Â÷µî±Þ ±âÀçµÈ 6°³ ÇбâÀÇ ¸ðµç ±³°ú¸ñ ¡Ø Ư¸ñ/ÀÚ»ç°í º°µµ ¹®ÀÇ |
¼ÀÇÄ¡A | ³»½ÅÆò±Õ ÀϹݰí 1.7 À̳» | ¾à 50% | |||
¼ÀÇÄ¡B | ³»½ÅÆò±Õ ÀϹݰí 2.0 À̳» | ¾à 20% |
´ëÇк° ÀüÇü
±¸ºÐ | ÀüÇü | ·¯¼¿ ÆòÃÌ 2025 ¹Ý¼ö¹Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
´ëÇк° ÀüÇü | HS | ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, KAIST, POSTECH, °è¾àÇаú | - | ¾à 92% | 22, 23Çйø, 24Çйø ½ÅÀÔ»ý |
¼ÀÇÄ¡A | ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, Áß¾Ó´ë, °æÂû´ë, ÀÌÈ¿©´ë, GIST, DGIST, UNIST, KENTECH, ¼¿ï±³´ë | ¾à 50% | |||
¼ÀÇÄ¡B | °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï), ¼¿ï½Ã¸³´ë, °Ç±¹´ë, °æÀα³´ë, Çѱ¹±³¿ø´ë(ÃʵÀ°) | ¾à 20% | |||
¿¬°í´ëA | µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, Áö¹æ±³´ë, »ç°üÇб³, ¾ÆÁÖ´ë, ÀÎÇÏ´ë, ±¹¹Î´ë, ¼¼Á¾´ë, ¼þ½Ç´ë | - | |||
¿¬°í´ëB | ´Ü±¹´ë(Á×Àü), Áö¹æ°ÅÁ¡±¹¸³´ë(º»Ä·), ÇѾç´ë(¿¡¸®Ä«), ±¤¿î´ë, ¸íÁö´ë, »ó¸í´ë, °¡Å縯´ë, °¡Ãµ´ë, ¼¿ï±Ç ¿©´ë | 3T | |||
ºí·ç | ¼öµµ±Ç ¼ÒÀç ´ëÇÐ, Áö¹æ ±¹¸³´ëÇÐ | 6T |
Áö¿øÇýÅÃ
ÀüÇü | ÀåÇÐÇýÅà | Àǹ«T¼ö | ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ö° | 3T | 6T | 9T | 12T | 15T ÀÌ»ó (Àü¾×Áö¿ø) | |||
HS | ¾à 92% | - | ₩ 50,000 | - | ||||
¼ÀÇÄ¡A | ¾à 50% | - | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | - | |||
¼ÀÇÄ¡B | ¾à 20% | - | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | - | ||
¿¬°í´ëA | - | - | ₩ 620,000 | ₩ 540,000 | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | - | |
¿¬°í´ëB | 3T | - | ₩ 540,000 | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | - | ||
ºí·ç | 6T | - | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | - | ||
±×¸° | 9T | - | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | - |
4³â ¿¬¼Ó ¹èÃâ
1 ¼¿ï´ë ÀÇ¿¹°ú
¸ÞÀÌÀú ÀÇ¿¹ Æ÷ÇÔ
64 Àü±¹ ÀǾàÇаè¿
ÀÇ¿¹,Ä¡ÀÇ¿¹ Æ÷ÇÔ
18 ¼¿ï´ë
°í·Á´ë ÀÇ´ë Æ÷ÇÔ
55 ¿¬°í´ë
74 ¼/¼º/ÇÑ/ÀÌ
Áß¾ÓÀÇ/¾à, °æÈñÇÑ Æ÷ÇÔ
58 Áß/°æ/¿Ü/½Ã
61 °Ç/µ¿/È«/¼÷
481 ÁÖ¿ä´ëÇÐ ÇÕ°è
*¾È¾ç, °úõ, ÀÇ¿Õ, ±ºÆ÷ Áö¿ª ±âÁØ
**, 2024.03.04±âÁØ (Áߺ¹ ÇÕ°Ý °Ç¼ö Æ÷ÇÔ, Ãß°¡ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ½Ã±îÁö ¾÷µ¥ÀÌÆ® ¿¹Á¤)
2023Çг⵵
Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ëÇб³
Áß±¹¾î±³À°°ú
¹éºÐÀ§ ÇÕ 267 Á¡
2024Çг⵵
¿¬¼¼´ëÇб³
¾Æµ¿°¡Á·Çаú
¹éºÐÀ§ ÇÕ 289.5Á¡
68%
»ó½Â
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°üÀÇ ÀåÁ¡Àº ÁÁÀº ¸éÇкÐÀ§±âÀÔ´Ï´Ù.
°øºÎ°¡ µÇÁö ¾ÊÀ» ¶§ ÀÚ½À½Ã°£Àº ¹°·Ð ½¬´Â½Ã°£¿¡µµ Á¹Áö ¾Ê°í °øºÎÇÏ´Â
ÁÖº¯ ÇлýµéÀ» º¸¸ç ÀÚ±ØÀ» ¹Þ°í ´Ù½Ã ÁýÁßÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ÇнÀ ¸ñÀû ¿ÜÀÇ »çÀÌÆ®´Â ¸ðµÎ Â÷´ÜµÇ´Â Àü¿ë ¿ÍÀÌÆÄÀÌ ´öºÐ¿¡
´Ù¸¥ °÷¿¡ ´«À» µ¹¸®Áö ¾Ê°í ¿ÀÁ÷ °øºÎ¿¡¸¸ ½Å°æ ¾µ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
2023Çг⵵
Çѱ¹¿Ü±¹¾î´ëÇб³
LTÇкÎ
¹éºÐÀ§ ÇÕ 276.5 Á¡
2024Çг⵵
¼¿ï´ëÇб³
Àι®°è¿
¹éºÐÀ§ ÇÕ 289.5 Á¡
44%
»ó½Â
QUEL ¸ðÀÇ°í»ç, À念Áø ¸ðÀÇ°í»ç, ¿ù°£ À念Áø, Ç÷¡³Ê Á¦°ø µî ´Ù¾çÇÑ
Çлý Áö¿ø ½Ã½ºÅÛÀÌ ±¸ÃàµÇ¾î ÀÖ¾î º»ÀÎÀÌ ÀÇÁö°¡ ÀÖ´Ù¸é °øºÎ¿¡ È°¿ëÇÒ
¼ö ÀÖ´Â ÀÚ¿øµéÀÌ ¸¹Àº ´À³¦À̾ú½À´Ï´Ù.
¸Þ´ëÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç¸¦ ÀÀ½ÃÇØ ¸Å´Þ ÀÚ½ÅÀÇ ½Ç·ÂÀ» Á¡°ËÇÏ°í Àü±¹
±âÁØ ³ªÀÇ À§Ä¡¸¦ ÆľÇÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ÁÁ¾Ò½À´Ï´Ù.
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±³½Ã | ÀÚ½À½Ã°£ | ÀÔ½Ç ¿Ï·á |
¿ù ~ ±Ý | Åä¿äÀÏ | ÀÏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¶Á¶ | 0±³½Ã | 07:00 ~ 07:50 | 50ºÐ | - | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
¿ÀÀü | 1±³½Ã | 08:00 ~ 08:40 | 40ºÐ | 07:57 |
Àǹ«ÀÚ½À
´Ü°ú¼ö° °³º°»ó´ã ÁúÀÇÀÀ´ä <¹ÙÀÚ°ü Áß°£ ÀÔ½Ç> |
¼±ÅÃÀÚ½À | |
2±³½Ã | 08:50 ~ 10:10 | 80ºÐ | 08:47 | ||||
3±³½Ã | 10:30 ~ 12:10 | 100ºÐ | 10:27 | ||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:10 ~ 13:10 | 60ºÐ | ±Þ½Ä ¿î¿µ | ±Þ½Ä ¿î¿µ | - | ||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10 ~ 14:20 | 70ºÐ | 13:07 |
Àǹ«ÀÚ½À
´Ü°ú¼ö° °³º°»ó´ã ÁúÀÇÀÀ´ä <¹ÙÀÚ°ü Áß°£ ÀÔ½Ç> |
¼±ÅÃÀÚ½À | |
5±³½Ã | 14:40 ~ 16:10 | 90ºÐ | 14:37 | ||||
6±³½Ã | 16:30 ~ 17:30 | 60ºÐ | 16:27 | ||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30 ~ 18:30 | 60ºÐ | ±Þ½Ä ¿î¿µ | - | - | ||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:30 ~ 20:00 | 90ºÐ | 18:27 |
Àǹ«ÀÚ½À
´Ü°ú¼ö° °³º°»ó´ã ÁúÀÇÀÀ´ä <¹ÙÀÚ°ü Áß°£ ÀÔ½Ç> |
¼±ÅÃÀÚ½À | |
8±³½Ã | 20:20 ~ 22:00 | 100ºÐ | 20:17 | ||||
±Í°¡ | 22:00 ~ 22:10 | 10ºÐ | |||||
½É¾ß | 9±³½Ã | 22:10 ~ 23:00 | 50ºÐ | 22:07 | ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÌ¿ëºÒ°¡ | |
10±³½Ã | 23:10 ~ 00:00 | 50ºÐ | 23:07 |
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
Àü·«ÀûÀÎ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃ
³»°Ô ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷ ¼±ÅÃÀ¸·Î
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ È®º¸
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â·¿ÀÇÁ °»çÁøÀÇ
¸ôÀÔ°¨ ³ôÀº ÇöÀå°ÀÇ
¼ö¾÷ ÀüÈÄ ÇнÀ°ü¸®¿Í
¼±»ý´Ô Àü¿ë ÇнÀ ÄÜÅÙÃ÷
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEL | QUEL ¸ðÀÇ°í»ç |
1ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 4~5ȸ | |||||
E-QUEL ¸ðÀÇ°í»ç |
8/22(¸ñ) | 11/1(±Ý) | ||||||||
QUEL : UNIT | 1~4ȸÂ÷ | 5~8ȸÂ÷ | 9~12ȸÂ÷ | 13~16ȸÂ÷ | ||||||
¸Þ°¡X´ë¼º ´õ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¸ðÀÇ°í»ç | 3/22(±Ý) | 4/16(È) | 5/21(È) | 7/5(±Ý) | 10/22(È) | |||||
·¯¼¿CORE Weekly ¸ðÀÇ°í»ç |
8~9ȸÂ÷ | 10~11ȸÂ÷ | 12~13ȸÂ÷ | 14~16ȸÂ÷ | 17~18ȸÂ÷ | 19ȸÂ÷ | 20~21ȸÂ÷ | 22ȸÂ÷ | 23ȸÂ÷ | |
6PACK ¸ðÀÇ°í»ç | ½ÃÁð1 | ½ÃÁð1 | ½ÃÁð2 | |||||||
¿ù°£ ÇнÀÁö (¿ù°£ À念Áø) |
3¿ùÈ£ | 4¿ùÈ£ | 5¿ùÈ£ | 6¿ùÈ£ | 7¿ùÈ£ | 8¿ùÈ£ | 9¿ùÈ£ | |||
Æò°¡¿ø ¸ðÀÇ°í»ç | 6Æò | 9Æò |
* »ó±â ÀÏÁ¤Àº Æò°¡¿ø ½ÃÇà °èȹ ¹× Çпøº° ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.