¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡
¡á ·¯¼¿ ÆòÃÌ ÀÚ½À°ü ½Ã°£Ç¥´Â ¼ö´É ½ÃÇè ½Ã°£À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ ½ÇÀüÇü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥ÀÔ´Ï´Ù.
¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡
| ±¸ºÐ | ¿î¿µ ½Ã°£ | ¿ù~±Ý | Åä | ÀÏ¡¤°øÈÞÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü | 0±³½Ã(Á¶Á¶) | 07:00~07:50 | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
| 1±³½Ã | 08:00~08:50 | Àǹ«ÀÚ½À / ´Ü°ú¼ö¾÷ / Á¾Çչݼö¾÷ / ÁúÀÇÀÀ´ä /»ó´ã | Àǹ«ÀÚ½À / ´Ü°ú¼ö¾÷ / Á¾Çչݼö¾÷ / ÁúÀÇÀÀ´ä /»ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À | |
| 2±³½Ã | 09:00~10:20 | ||||
| 3±³½Ã | 10:40~12:20 | ||||
| Á¡½É½Ä»ç | 12:20~13:20 | - | |||
| ¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:20~14:30 | Àǹ«ÀÚ½À / ´Ü°ú¼ö¾÷ / Á¾Çչݼö¾÷ / ÁúÀÇÀÀ´ä /»ó´ã | Àǹ«ÀÚ½À / ´Ü°ú¼ö¾÷ / Á¾Çչݼö¾÷ / ÁúÀÇÀÀ´ä /»ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À |
| 5±³½Ã | 14:50~16:10 | ||||
| 6±³½Ã | 16:30~17:30 | ||||
| Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:40 | - | |||
| Àú³á | 7±³½Ã | 18:40~20:10 | Àǹ«ÀÚ½À / ´Ü°ú¼ö¾÷ / ÁúÀÇÀÀ´ä /»ó´ã | Àǹ«ÀÚ½À / ´Ü°ú¼ö¾÷ / ÁúÀÇÀÀ´ä /»ó´ã | ¼±ÅÃÀÚ½À |
| 8±³½Ã | 20:30~22:00 | ||||
| ±Í°¡ | 22:00~22:10 | - | |||
| ½É¾ß | 9±³½Ã | 22:10~23:00 | ¼±ÅÃÀÚ½À | (ÀÌ¿ëºÒ°¡) | |
| 10±³½Ã | 23:10~00:00 | ||||
¿ä¾à
¡Ø ÀÚ½À°ü ÀϰúÇ¥´Â ½Ã±âº° ÇнÀ Àü·«¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¯°æ ½Ã ÀÚ½À°ü ¿ø³» °øÁö¸¦ ÅëÇØ ¾È³»µË´Ï´Ù.