ÃÖ»óÀ§±ÇÀÌ Áý°áÇÏ´Â ·¯¼¿ ÆòÃÌ¿¡¼ °æÀïÇÏ´Â °ÍÀÌ
¹Ù·Î ´ëÀÔ¼º°øÀÇ °æÀï·ÂÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
2026 ¼ö´É ´ëºñ ´Ü°ú
¼ö´É±îÁö¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹× ÀÔÇÐ ÀüÇü È®ÀÎ
(¿ø¼ Á¢¼ö)
´Ü°ú ¼ö¾÷ ¼±Åà ¹× µî·Ï
ÃÖÁ¾ µî·Ï
STEP 1¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹× ÀÔÇÐ ÀüÇü È®ÀÎ (¿ø¼ Á¢¼ö)
STEP 2´Ü°ú ¼ö¾÷ ¼±Åà ¹× µî·Ï (µî·Ï¹æ¹ý - Çпø ȨÆäÀÌÁö)
STEP 3ÃÖÁ¾ µî·Ï
* ¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü : 2024³â ½ÃÇà ¼ºÀû¸¸ ÀÎÁ¤
±¸ºÐ | ÀüÇü | ·¯¼¿ ÆòÃÌ 2026 N¼ö Á¤±Ô¹Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
¸ðÀÇ°í»ç ÀüÇü | HS | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß ¼öÇÐ Æ÷ÇÔ 3ÇÕ 4 À̳» | - | ¾à 92% | 24³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É, 9Æò |
¼ÀÇÄ¡A | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß ¼öÇÐ Æ÷ÇÔ 3ÇÕ 5 À̳» | ¾à 50% | |||
¼ÀÇÄ¡B | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß ¼öÇÐ Æ÷ÇÔ 3ÇÕ 6 À̳» | ¾à 20% | |||
¿¬°í´ëA | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3ÇÕ 8 À̳» | - | 24³â¿¡ ½ÃÇàÇÑ ¼ö´É, 9Æò, 6Æò | ||
¿¬°í´ëB | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 2ÇÕ 6 À̳» | 3T | |||
ºí·ç | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 2ÇÕ 8 À̳» | 6T | |||
¸éÁ¢ÀüÇü | ±×¸° | °³º° ¸éÁ¢À» ÅëÇØ Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß | 9T | ¸éÁ¢ ÈÄ ¸ðÁýÁ¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß |
±¸ºÐ | ÀüÇü | ·¯¼¿ ÆòÃÌ 2026 N¼ö Á¤±Ô¹Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
³»½Å ÀüÇü | HS | ³»½ÅÆò±Õ ÀϹݰí 1.5 À̳» | - | ¾à 92% | µî±ÞÀÌ ±âÀçµÈ 6°³ ÇбâÀÇ ÁÖ¿ä±³°ú ¡Ø Ư¸ñ/ÀÚ»ç°í º°µµ ¹®ÀÇ |
¼ÀÇÄ¡A | ³»½ÅÆò±Õ ÀϹݰí 1.8 À̳» | ¾à 50% | |||
¼ÀÇÄ¡B | ³»½ÅÆò±Õ ÀϹݰí 2.0 À̳» | ¾à 20% |
±¸ºÐ | ÀüÇü | ·¯¼¿ ÆòÃÌ 2026 N¼ö Á¤±Ô¹Ý | |||
---|---|---|---|---|---|
µî·Ï±âÁØ | Àǹ«T¼ö | ÀåÇÐ | ½ÃÇè±âÁØ | ||
´ëÇк° ÀüÇü | HS | ÀÇ/Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, KAIST, POSTECH, °è¾àÇаú | - | ¾à 92% | 23~25Çйø ½ÅÀÔ»ý |
¼ÀÇÄ¡A | ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë,Áß¾Ó´ë, ÀÌÈ¿©´ë,GIST, DGIST, UNIST | ¾à 50% | |||
¼ÀÇÄ¡B | °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï), ¼¿ï½Ã¸³´ë,°Ç±¹´ë, °æÂû´ë, ¼öµµ±Ç±³´ë,KENTECH | ¾à 20% | |||
¿¬°í´ëA | µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, Áö¹æ±³´ë, »ç°üÇб³ | - | |||
¿¬°í´ëB | ¾ÆÁÖ´ë, ÀÎÇÏ´ë, ±¹¹Î´ë,¼þ½Ç´ë, ¼¼Á¾´ë, ´Ü±¹´ë(Á×Àü),Áö¹æ°ÅÁ¡±¹¸³´ë | 3T | |||
ºí·ç | ¼öµµ±Ç ¼ÒÀç ´ëÇÐ,Áö¹æ ±¹¸³´ëÇÐ | 6T |
Çʼö ¾È³» »çÇ×
ÀüÇü | ÀåÇÐÇýÅà | Àǹ«T¼ö | ´Ü°ú ¼ö°½Ã¼ö¿¡ µû¸¥ ¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü ºñ¿ë | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹Ì¼ö° | 3T | 6T | 9T | 12T | 15T ÀÌ»ó (Àü¾×Áö¿ø) | |||
HS | ¾à 92% | - | ₩ 50,000 | Àü¾×Áö¿ø | ||||
¼ÀÇÄ¡A | ¾à 50% | - | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | Àü¾×Áö¿ø | |||
¼ÀÇÄ¡B | ¾à 20% | - | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | Àü¾×Áö¿ø | ||
¿¬°í´ëA | - | - | ₩ 620,000 | ₩ 540,000 | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | Àü¾×Áö¿ø | |
¿¬°í´ëB | 3T | µî·ÏºÒ°¡ | ₩ 540,000 | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | Àü¾×Áö¿ø | ||
ºí·ç | 6T | µî·ÏºÒ°¡ | ₩ 480,000 | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | Àü¾×Áö¿ø | ||
±×¸° | 9T | µî·ÏºÒ°¡ | ₩ 310,000 | ₩ 200,000 | Àü¾×Áö¿ø |
¼¿ï´ë
18¸í
ÀǾàÇаè¿
64¸í
¿¬¼¼´ë
24¸í
°í·Á´ë
31¸í
¼°´ë
9¸í
¼º±Õ°ü´ë
35¸í
ÇѾç´ë
8¸í
Áß¾Ó´ë
29¸í
Çѱ¹¿Ü´ë
6¸í
°æÈñ´ë
17¸í
Ư¼ºÈ´ë
6¸í
ÇнÀ µ¿¼± ÃÖ¼ÒÈ°¡ ·¯¼¿ÀÇ °¡Àå Å« ÀåÁ¡À̶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ´Ü°ú¸¦ ¼ö°ÇÑ µÚ °°Àº °Ç¹° ³»¿¡¼ ¼±»ý´Ôµé²² Áú¹®µµ ÇÏ°í, ¹Ù·Î ÀÚ½À°üÀ¸·Î ¿Ã¶ó°¥ ¼ö ÀÖ¾î¼ °øºÎ ½Ã°£À» ´õ È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
½ÃÇèÀ» º¸°í ³ª¼ ÇÏ´Â 1:1»ó´ãÀ¸·Î ºÎÁ·ÇÑ Á¡À» ¾Ë ¼ö ÀÖ¾î¼ °øºÎÇÒ ¶§ ºÎÁ·ÇÑ Á¡À» º¸¿ÏÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô °øºÎ¸¦ Çß¾ú´ø °Å °°½À´Ï´Ù. Á¤½Ã ¿ø¼ ³ÖÀ» ¶§ ¼±»ý´Ô ÀÇ°ßÀ» ¸»ÇØÁà¼, ³» ÀÇ°ß°ú ¼±»ý´Ô ÀÇ°ßÀ» Âü°íÇÏ¸é¼ Á¤½Ã ¿ø¼Á¢¼ö¿¡ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú´ø °Å °°½À´Ï´Ù.
½Ã°£Ç¥¿¡ µû¶ó ±ÔÄ¢ÀûÀ¸·Î °øºÎÇÏ´Ù º¸´Ï °øºÎ ½À°üµµ ÀâÈ÷°í °úµµÇÏ°Ô ÈÞ½ÄÇÏ´Â °ÍÀ» ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù. ½ºÇÇµå °ÔÀÌÆ® ½Ã½ºÅÛÀº ½Ã°£ °ü¸®¿¡ À¯¿ëÇß°í Àü¿ë ÀÎÅÍ³Ý »ç¿ëÀÌ Â÷´ÜµÇ¾î °øºÎ¿¡¸¸ ÁýÁßÇÏ´Â µ¥¿¡ Å« µµ¿òÀ» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
¸Þ´ëÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç°¡ °¡Àå µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¸Å´Þ ¸ðÀÇ°í»ç¸¦ º¸¸ç ¾àÁ¡À» üũÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú°í À̸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ °øºÎ °èȹÀ» ¼³Á¤ÇÏ´Â µ¥¿¡ Å« µµ¿òÀÌ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ½ÃÇèÀå¿¡¼ ´çȲÇÏÁö ¾Ê´Â ÈûÀ» ±â¸¦ ¼ö ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
ÃÖ»óÀ§±ÇÀÌ ¸ð¿© °æÀïÇÏ´Â Áý´ÜÀûÀÎ ¸éÇкÐÀ§±â
¼ö´É ½Ã°£Ç¥¿Í µ¿ÀÏÇÑ ¹ÙÀÚ°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
À̵¿¿¡ ³¶ºñÇÏ´Â ½Ã°£¾øÀÌ ÇнÀ µ¿¼± ÃÖ¼ÒÈ
ÇнÀ¿¡¸¸ ÁýÁßÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÇнÀ¿¡ ÃÖÀûÈµÈ È¯°æ
¾çÁúÀÇ ±Þ½ÄÀÌ Á¦°øµÇ´Â ÀÚü ½Ä´ç ¿î¿µ
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±³½Ã | ÀÚ½À½Ã°£ | ÀÔ½Ç ¿Ï·á |
¿ù ~ ±Ý | Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¶Á¶ | 0±³½Ã | 07:00 ~ 07:50 | 50ºÐ | - | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
¿ÀÀü | 1±³½Ã | 08:00 ~ 08:40 | 40ºÐ | 07:57 |
Àǹ«ÀÚ½À
´Ü°ú ¼ö° °³º° »ó´ã ÁúÀÇÀÀ´ä |
¼±ÅÃÀÚ½À | |
2±³½Ã | 08:50 ~ 10:10 | 80ºÐ | 08:47 | ||||
3±³½Ã | 10:30 ~ 12:10 | 100ºÐ | 10:27 | ||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:10 ~ 13:10 | 60ºÐ | ±Þ½Ä ¿î¿µ | ±Þ½Ä ¿î¿µ | - | ||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10 ~ 14:20 | 70ºÐ | 13:07 |
Àǹ«ÀÚ½À
´Ü°ú ¼ö° °³º° »ó´ã ÁúÀÇÀÀ´ä |
¼±ÅÃÀÚ½À | |
5±³½Ã | 14:40 ~ 16:10 | 90ºÐ | 14:37 | ||||
6±³½Ã | 16:30 ~ 17:30 | 60ºÐ | 16:27 | ||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30 ~ 18:30 | 60ºÐ | ±Þ½Ä ¿î¿µ | - | - | ||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:30 ~ 20:00 | 90ºÐ | 18:27 |
Àǹ«ÀÚ½À
´Ü°ú ¼ö° °³º° »ó´ã ÁúÀÇÀÀ´ä |
¼±ÅÃÀÚ½À | |
8±³½Ã | 20:20 ~ 22:00 | 100ºÐ | 20:17 | ||||
±Í°¡ | 22:00 ~ 22:10 | 10ºÐ | |||||
½É¾ß | 9±³½Ã | 22:10 ~ 23:00 | 50ºÐ | 22:07 | ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÌ¿ëºÒ°¡ | |
10±³½Ã | 23:10 ~ 00:00 | 50ºÐ | 23:07 |
¼ö´É±îÁö źźÇÑ Ä¿¸®Å§·³
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¼ö´É Àü¹® °»çÁø
¸ôÀÔ°¨ ³ô°í öÀúÇÑ °ü¸®°¡
ÁøÇàµÇ´Â ÇöÀå°ÀÇ
°ú¸ñº°/¼öÁغ°/Áøµµº°
²À ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸ ¼±Åà ¼ö°
°ÀÇ Àü·ÈÄ
°³ÀÎ ¸ÂÃã ÇнÀ°ü¸®
¡Ø Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
1:1 ¸ÂÃã ÀÔ½ÃÀü·« Á¦½Ã
1:1 ¸ÂÃã ÀԽûó´ã ÁøÇà
1:1 ¸ÂÃã ÇнÀ »ó´ã ¹× ÇнÀ Àü·«
ÇнÀ¹ý Ư° ¹× ¼³¸íȸ ÁøÇà
¾ö°ÝÇÑ Ãâ°á °ü¸® ¹× ŵµ Á¡¼ö Á¦µµ
Á¤½ÅÀû ¸àÅ丵